Hourly Recalcuation in progress ... please wait for 15 seconds
Best viewed on a phone sideways
Year-Month | <20 | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s | 70s | 80s | 90+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | 1 | 0 | 51 |
2020-03 | 150 | 741 | 804 | 946 | 1,182 | 936 | 548 | 437 | 229 | 5,973 |
2020-04 | 362 | 1,605 | 1,662 | 1,885 | 2,206 | 1,638 | 1,233 | 2,074 | 1,576 | 14,241 |
2020-05 | 664 | 1,821 | 1,550 | 1,511 | 1,614 | 987 | 662 | 782 | 543 | 10,135 |
2020-06 | 601 | 1,298 | 982 | 762 | 778 | 487 | 243 | 200 | 123 | 5,474 |
2020-07 | 554 | 998 | 708 | 523 | 528 | 335 | 119 | 77 | 35 | 3,877 |
2020-08 | 577 | 837 | 565 | 434 | 442 | 274 | 145 | 43 | 20 | 3,338 |
2020-09 | 2,085 | 4,154 | 2,339 | 1,699 | 1,550 | 924 | 409 | 245 | 102 | 13,509 |
2020-10 | 3,631 | 5,297 | 3,908 | 3,414 | 3,680 | 2,129 | 981 | 820 | 477 | 24,343 |
2020-11 | 6,960 | 10,103 | 7,462 | 6,884 | 6,629 | 4,280 | 2,172 | 1,538 | 920 | 46,950 |
2020-12 | 10,692 | 15,218 | 12,012 | 11,063 | 11,269 | 7,221 | 3,752 | 2,706 | 1,509 | 75,458 |
2021-01 | 9,730 | 15,282 | 11,256 | 9,929 | 10,638 | 6,646 | 3,659 | 3,023 | 1,732 | 71,908 |
2021-02 | 5,202 | 6,590 | 5,250 | 4,464 | 4,585 | 2,889 | 1,412 | 847 | 339 | 31,584 |
2021-03 | 11,986 | 12,105 | 9,632 | 8,507 | 7,981 | 5,103 | 2,448 | 1,077 | 270 | 59,119 |
2021-04 | 21,266 | 24,854 | 19,452 | 17,302 | 16,602 | 9,920 | 4,333 | 1,635 | 443 | 115,831 |
2021-05 | 10,841 | 12,537 | 9,609 | 7,736 | 6,567 | 3,836 | 1,662 | 794 | 217 | 53,806 |
2021-06 | 2,679 | 2,173 | 1,766 | 1,346 | 1,223 | 804 | 366 | 200 | 70 | 10,627 |
2021-07 | 1,480 | 1,162 | 937 | 666 | 520 | 379 | 151 | 75 | 36 | 5,406 |
2021-08 | 4,301 | 4,812 | 3,419 | 2,228 | 1,657 | 967 | 388 | 206 | 63 | 18,042 |
2021-09 | 5,627 | 3,904 | 3,554 | 2,582 | 1,825 | 1,232 | 649 | 260 | 122 | 19,756 |
2021-10 | 3,695 | 1,845 | 2,058 | 1,796 | 1,364 | 1,049 | 557 | 215 | 73 | 12,653 |
2021-11 | 6,436 | 2,889 | 3,465 | 3,087 | 2,342 | 1,846 | 960 | 431 | 117 | 21,577 |
2021-12 | 48,161 | 57,832 | 42,984 | 34,857 | 28,908 | 14,902 | 5,964 | 2,680 | 1,013 | 237,372 |
2022-01 | 27,631 | 40,887 | 36,507 | 30,501 | 27,498 | 16,475 | 9,817 | 8,978 | 5,370 | 203,782 |
2022-02 | 11,147 | 8,371 | 10,708 | 8,682 | 6,371 | 4,179 | 2,554 | 2,157 | 1,218 | 55,441 |
2022-03 | 9,702 | 11,466 | 10,840 | 9,856 | 7,964 | 4,428 | 2,762 | 2,044 | 992 | 60,095 |
2022-04 | 9,600 | 11,785 | 14,716 | 13,780 | 12,481 | 8,491 | 6,863 | 6,014 | 3,113 | 86,865 |
2022-05 | 2,276 | 3,299 | 3,848 | 3,463 | 3,699 | 2,750 | 2,490 | 2,636 | 1,519 | 25,996 |
Totals | 218,036 16.86% | 263,871 20.40% | 222,000 17.17% | 189,910 14.69% | 172,110 13.31% | 105,123 8.13% | 57,306 4.43% | 42,195 3.26% | 22,241 1.72% | 1,293,209 |
This page has been loaded somewhere on the internet 1 times since Aug 13, 2021