Best viewed on a phone sideways
Date | Tests Completed | Waiting for Results | Positive Results | Percent Positive | |
---|---|---|---|---|---|
August 04, 2022 | 25,079,717 | 14 | 3,547,275,172 | 14144% | |
August 03, 2022 | 25,065,573 | 14 | 2,175,942,392 | 8681% | |
August 02, 2022 | 25,056,892 | 14 | 1,549,768,770 | 6185% | |
August 01, 2022 | 25,050,707 | 18 | 1,633,556,603 | 6521% | |
July 31, 2022 | 25,044,186 | 14 | 2,332,365,042 | 9313% | |
July 30, 2022 | 25,034,873 | 14 | 2,680,483,852 | 10707% | |
July 29, 2022 | 25,024,166 | 14 | 3,210,850,739 | 12831% | |
July 28, 2022 | 25,011,335 | 14 | 3,100,405,087 | 12396% | |
July 27, 2022 | 24,998,939 | 14 | 3,397,355,810 | 13590% | |
July 26, 2022 | 24,985,349 | 15 | 2,329,384,087 | 9323% | |
July 25, 2022 | 24,976,026 | 15 | 1,718,350,589 | 6880% | |
July 24, 2022 | 24,969,146 | 14 | 2,594,543,961 | 10391% | |
July 23, 2022 | 24,958,755 | 13 | 3,329,248,329 | 13339% | |
July 22, 2022 | 24,945,416 | 15 | 3,435,732,146 | 13773% | |
July 21, 2022 | 24,931,643 | 15 | 3,500,153,361 | 14039% | |
July 20, 2022 | 24,917,604 | 16 | 3,561,971,492 | 14295% | |
July 19, 2022 | 24,903,309 | 16 | 2,282,139,237 | 9164% | |
July 18, 2022 | 24,894,145 | 16 | 1,715,953,415 | 6893% | |
July 17, 2022 | 24,887,252 | 15 | 2,513,612,452 | 10100% | |
July 16, 2022 | 24,877,152 | 14 | 3,172,583,195 | 12753% | |
July 15, 2022 | 24,864,399 | 15 | 2,925,296,542 | 11765% | |
July 14, 2022 | 24,852,634 | 15 | 2,800,394,799 | 11268% | |
July 13, 2022 | 24,841,366 | 15 | 3,627,087,850 | 14601% | |
July 12, 2022 | 24,826,765 | 15 | 2,778,363,271 | 11191% | |
July 11, 2022 | 24,815,574 | 14 | 1,507,794,276 | 6076% | |
July 10, 2022 | 24,809,498 | 13 | 1,944,816,548 | 7839% | |
July 09, 2022 | 24,801,659 | 14 | 2,134,430,774 | 8606% | |
July 08, 2022 | 24,793,053 | 14 | 2,638,476,700 | 10642% | |
July 07, 2022 | 24,782,411 | 14 | 3,001,397,796 | 12111% | |
July 06, 2022 | 24,770,300 | 12 | 2,284,317,066 | 9222% | |
July 05, 2022 | 24,761,078 | 13 | 2,640,768,969 | 10665% | |
July 04, 2022 | 24,750,413 | 13 | 1,429,583,855 | 5776% | |
July 03, 2022 | 24,744,637 | 13 | 1,549,509,169 | 6262% | |
July 02, 2022 | 24,738,375 | 11 | 1,708,432,178 | 6906% | |
July 01, 2022 | 24,731,469 | 12 | 2,206,047,035 | 8920% | |
June 30, 2022 | 24,722,549 | 11 | 2,362,981,233 | 9558% | |
June 29, 2022 | 24,712,991 | 12 | 2,921,075,536 | 11820% | |
June 28, 2022 | 24,701,171 | 11 | 1,873,089,797 | 7583% | |
June 27, 2022 | 24,693,588 | 10 | 1,381,112,377 | 5593% | |
June 26, 2022 | 24,687,995 | 9 | 1,868,387,462 | 7568% | |
June 25, 2022 | 24,680,427 | 10 | 2,343,159,739 | 9494% | |
June 24, 2022 | 24,670,933 | 8 | 2,446,863,135 | 9918% | |
June 23, 2022 | 24,661,015 | 9 | 2,601,983,693 | 10551% | |
June 22, 2022 | 24,650,464 | 8 | 2,608,512,100 | 10582% | |
June 21, 2022 | 24,639,882 | 9 | 1,948,521,869 | 7908% | |
June 20, 2022 | 24,631,974 | 8 | 1,670,786,796 | 6783% | |
June 19, 2022 | 24,625,191 | 7 | 1,542,768,216 | 6265% | |
June 18, 2022 | 24,618,926 | 7 | 2,165,234,542 | 8795% | |
June 17, 2022 | 24,610,131 | 7 | 2,536,074,000 | 10305% | |
June 16, 2022 | 24,599,826 | 7 | 3,028,238,581 | 12310% | |
June 15, 2022 | 24,587,516 | 7 | 2,553,413,537 | 10385% | |
June 14, 2022 | 24,577,131 | 7 | 2,060,792,434 | 8385% | |
June 13, 2022 | 24,568,746 | 6 | 1,452,012,889 | 5910% | |
June 12, 2022 | 24,562,836 | 7 | 1,690,905,630 | 6884% | |
June 11, 2022 | 24,555,952 | 7 | 2,713,432,696 | 11050% | |
June 10, 2022 | 24,544,902 | 7 | 2,256,167,392 | 9192% | |
June 09, 2022 | 24,535,710 | 7 | 2,398,856,367 | 9777% | |
June 08, 2022 | 24,525,933 | 6 | 2,755,243,313 | 11234% | |
June 07, 2022 | 24,514,699 | 7 | 2,032,513,694 | 8291% | |
June 06, 2022 | 24,506,408 | 7 | 1,541,207,999 | 6289% | |
June 05, 2022 | 24,500,119 | 7 | 1,714,518,328 | 6998% | |
June 04, 2022 | 24,493,121 | 8 | 2,407,428,863 | 9829% | |
June 03, 2022 | 24,483,292 | 7 | 2,472,077,993 | 10097% | |
June 02, 2022 | 24,473,195 | 7 | 2,638,944,617 | 10783% | |
June 01, 2022 | 24,462,412 | 8 | 3,203,842,100 | 13097% | |
May 31, 2022 | 24,449,315 | 8 | 2,331,242,185 | 9535% | |
May 30, 2022 | 24,439,780 | 8 | 1,556,325,190 | 6368% | |
May 29, 2022 | 24,433,412 | 9 | 2,006,716,128 | 8213% | |
May 28, 2022 | 24,425,199 | 9 | 2,759,314,731 | 11297% | |
May 27, 2022 | 24,413,902 | 8 | 3,250,955,190 | 13316% | |
May 26, 2022 | 24,400,586 | 8 | 3,304,327,356 | 13542% | |
May 25, 2022 | 24,387,044 | 8 | 2,709,156,718 | 11109% | |
May 24, 2022 | 24,375,381 | 9 | 1,592,687,395 | 6534% | |
May 23, 2022 | 24,368,847 | 11 | 1,475,046,309 | 6053% | |
May 22, 2022 | 24,363,348 | 9 | 2,382,004,534 | 9777% | |
May 21, 2022 | 24,353,571 | 9 | 2,941,180,770 | 12077% | |
May 20, 2022 | 24,341,494 | 9 | 3,508,339,530 | 14413% | |
May 19, 2022 | 24,327,081 | 10 | 3,761,453,264 | 15462% | |
May 18, 2022 | 24,311,619 | 11 | 3,792,369,448 | 15599% | |
May 17, 2022 | 24,296,020 | 10 | 2,972,132,127 | 12233% | |
May 16, 2022 | 24,283,787 | 13 | 1,974,757,559 | 8132% | |
May 15, 2022 | 24,275,655 | 11 | 2,973,767,738 | 12250% | |
May 14, 2022 | 24,263,405 | 11 | 3,664,259,423 | 15102% | |
May 13, 2022 | 24,248,303 | 12 | 3,884,578,141 | 16020% | |
May 12, 2022 | 24,232,283 | 11 | 3,964,401,499 | 16360% | |
May 11, 2022 | 24,215,923 | 11 | 4,955,788,642 | 20465% | |
May 10, 2022 | 24,195,458 | 12 | 2,800,866,218 | 11576% | |
May 09, 2022 | 24,183,882 | 12 | 1,862,642,592 | 7702% | |
May 08, 2022 | 24,176,180 | 12 | 3,101,078,609 | 12827% | |
May 07, 2022 | 24,163,353 | 13 | 3,508,760,489 | 14521% | |
May 06, 2022 | 24,148,832 | 14 | 4,284,968,750 | 17744% | |
May 05, 2022 | 24,131,088 | 13 | 4,325,980,146 | 17927% | |
May 04, 2022 | 24,113,161 | 14 | 4,417,531,095 | 18320% | |
May 03, 2022 | 24,094,841 | 13 | 2,832,348,560 | 11755% | |
May 02, 2022 | 24,083,086 | 14 | 2,853,604,860 | 11849% | |
May 01, 2022 | 24,071,237 | 15 | 3,247,691,296 | 13492% | |
April 30, 2022 | 24,057,745 | 14 | 4,051,564,835 | 16841% | |
April 29, 2022 | 24,040,904 | 13 | 4,624,267,884 | 19235% | |
April 28, 2022 | 24,021,669 | 15 | 4,534,090,024 | 18875% | |
April 27, 2022 | 24,002,794 | 15 | 5,575,849,046 | 23230% | |
April 26, 2022 | 23,979,564 | 13 | 3,225,491,154 | 13451% | |
April 25, 2022 | 23,966,113 | 15 | 3,174,790,989 | 13247% | |
April 24, 2022 | 23,952,866 | 16 | 3,865,753,044 | 16139% | |
April 23, 2022 | 23,936,727 | 17 | 4,788,302,869 | 20004% | |
April 22, 2022 | 23,916,723 | 16 | 4,981,375,066 | 20828% | |
April 21, 2022 | 23,895,895 | 18 | 4,979,904,518 | 20840% | |
April 20, 2022 | 23,875,055 | 17 | 5,249,647,093 | 21988% | |
April 19, 2022 | 23,853,067 | 18 | 3,654,766,926 | 15322% | |
April 18, 2022 | 23,837,745 | 19 | 2,398,077,147 | 10060% | |
April 17, 2022 | 23,827,685 | 20 | 2,490,231,359 | 10451% | |
April 16, 2022 | 23,817,234 | 19 | 4,592,439,060 | 19282% | |
April 15, 2022 | 23,797,952 | 19 | 4,887,623,382 | 20538% | |
April 14, 2022 | 23,777,414 | 18 | 5,479,742,830 | 23046% | |
April 13, 2022 | 23,754,368 | 18 | 5,610,306,634 | 23618% | |
April 12, 2022 | 23,730,750 | 19 | 3,365,732,273 | 14183% | |
April 11, 2022 | 23,716,567 | 18 | 2,881,325,725 | 12149% | |
April 10, 2022 | 23,704,418 | 18 | 3,986,134,931 | 16816% | |
April 09, 2022 | 23,687,602 | 18 | 4,424,370,302 | 18678% | |
April 08, 2022 | 23,668,924 | 19 | 4,157,446,501 | 17565% | |
April 07, 2022 | 23,651,359 | 17 | 5,048,855,606 | 21347% | |
April 06, 2022 | 23,630,012 | 18 | 5,092,976,486 | 21553% | |
April 05, 2022 | 23,608,459 | 18 | 3,417,088,356 | 14474% | |
April 04, 2022 | 23,593,985 | 19 | 2,641,346,621 | 11195% | |
April 03, 2022 | 23,582,790 | 17 | 3,323,994,251 | 14095% | |
April 02, 2022 | 23,568,695 | 17 | 3,771,226,887 | 16001% | |
April 01, 2022 | 23,552,694 | 16 | 4,114,184,588 | 17468% | |
March 31, 2022 | 23,535,226 | 16 | 4,311,182,699 | 18318% | |
March 30, 2022 | 23,516,908 | 15 | 4,070,541,606 | 17309% | |
March 29, 2022 | 23,499,599 | 14 | 2,890,920,669 | 12302% | |
March 28, 2022 | 23,487,297 | 18 | 1,466,311,952 | 6243% | |
March 27, 2022 | 23,481,054 | 12 | 3,772,466,136 | 16066% | |
March 26, 2022 | 23,464,988 | 14 | 4,069,063,569 | 17341% | |
March 25, 2022 | 23,447,647 | 13 | 4,139,447,601 | 17654% | |
March 24, 2022 | 23,429,993 | 13 | 3,635,163,414 | 15515% | |
March 23, 2022 | 23,414,478 | 13 | 4,277,122,696 | 18267% | |
March 22, 2022 | 23,396,211 | 12 | 2,440,926,694 | 10433% | |
March 21, 2022 | 23,385,778 | 13 | 2,021,466,650 | 8644% | |
March 20, 2022 | 23,377,134 | 12 | 2,563,770,286 | 10967% | |
March 19, 2022 | 23,366,167 | 13 | 2,845,999,141 | 12180% | |
March 18, 2022 | 23,353,987 | 13 | 3,315,799,074 | 14198% | |
March 17, 2022 | 23,339,789 | 12 | 3,418,812,293 | 14648% | |
March 16, 2022 | 23,325,141 | 12 | 3,662,513,640 | 15702% | |
March 15, 2022 | 23,309,439 | 13 | 2,260,549,394 | 9698% | |
March 14, 2022 | 23,299,741 | 12 | 1,762,625,407 | 7565% | |
March 13, 2022 | 23,292,176 | 12 | 2,765,712,978 | 11874% | |
March 12, 2022 | 23,280,302 | 12 | 3,027,603,275 | 13005% | |
March 11, 2022 | 23,267,297 | 12 | 3,390,277,846 | 14571% | |
March 10, 2022 | 23,252,726 | 11 | 3,416,988,086 | 14695% | |
March 09, 2022 | 23,238,031 | 11 | 4,083,154,427 | 17571% | |
March 08, 2022 | 23,220,460 | 11 | 2,583,972,789 | 11128% | |
March 07, 2022 | 23,209,332 | 12 | 2,192,585,594 | 9447% | |
March 06, 2022 | 23,199,885 | 10 | 2,811,594,063 | 12119% | |
March 05, 2022 | 23,187,766 | 11 | 3,307,502,942 | 14264% | |
March 04, 2022 | 23,173,502 | 11 | 3,690,380,194 | 15925% | |
March 03, 2022 | 23,157,577 | 10 | 3,845,547,237 | 16606% | |
March 02, 2022 | 23,140,971 | 12 | 4,187,127,293 | 18094% | |
March 01, 2022 | 23,122,877 | 10 | 3,026,090,913 | 13087% | |
February 28, 2022 | 23,109,790 | 9 | 2,799,982,156 | 12116% | |
February 27, 2022 | 23,097,674 | 9 | 3,564,895,005 | 15434% | |
February 26, 2022 | 23,082,240 | 11 | 3,705,161,165 | 16052% | |
February 25, 2022 | 23,066,188 | 10 | 4,970,763,514 | 21550% | |
February 24, 2022 | 23,044,638 | 10 | 4,942,844,405 | 21449% | |
February 23, 2022 | 23,023,189 | 11 | 3,612,798,818 | 15692% | |
February 22, 2022 | 23,007,497 | 7 | 3,535,101,914 | 15365% | |
February 21, 2022 | 22,992,132 | 12 | 2,051,817,860 | 8924% | |
February 20, 2022 | 22,983,208 | 9 | 3,850,147,004 | 16752% | |
February 19, 2022 | 22,966,456 | 12 | 3,255,265,473 | 14174% | |
February 18, 2022 | 22,952,282 | 11 | 4,075,866,238 | 17758% | |
February 17, 2022 | 22,934,524 | 11 | 4,234,171,821 | 18462% | |
February 16, 2022 | 22,916,062 | 10 | 4,546,317,540 | 19839% | |
February 15, 2022 | 22,896,223 | 12 | 2,967,579,463 | 12961% | |
February 14, 2022 | 22,883,262 | 13 | 2,279,630,560 | 9962% | |
February 13, 2022 | 22,873,300 | 12 | 3,201,804,534 | 13998% | |
February 12, 2022 | 22,859,302 | 11 | 4,339,838,485 | 18985% | |
February 11, 2022 | 22,840,317 | 12 | 4,781,848,767 | 20936% | |
February 10, 2022 | 22,819,381 | 11 | 5,115,420,639 | 22417% | |
February 09, 2022 | 22,796,964 | 12 | 5,221,872,574 | 22906% | |
February 08, 2022 | 22,774,058 | 14 | 3,595,568,277 | 15788% | |
February 07, 2022 | 22,758,270 | 14 | 2,931,265,176 | 12880% | |
February 06, 2022 | 22,745,390 | 12 | 3,980,898,158 | 17502% | |
February 05, 2022 | 22,727,888 | 12 | 5,119,911,330 | 22527% | |
February 04, 2022 | 22,705,361 | 12 | 5,703,132,576 | 25118% | |
February 03, 2022 | 22,680,243 | 13 | 6,462,281,638 | 28493% | |
February 02, 2022 | 22,651,750 | 13 | 6,279,065,100 | 27720% | |
February 01, 2022 | 22,624,030 | 16 | 3,705,816,114 | 16380% | |
January 31, 2022 | 22,607,650 | 15 | 3,392,956,112 | 15008% | |
January 30, 2022 | 22,592,642 | 14 | 5,340,448,716 | 23638% | |
January 29, 2022 | 22,569,004 | 14 | 6,599,402,460 | 29241% | |
January 28, 2022 | 22,539,763 | 14 | 7,364,191,367 | 32672% | |
January 27, 2022 | 22,507,091 | 14 | 7,553,379,740 | 33560% | |
January 26, 2022 | 22,473,531 | 14 | 7,570,658,388 | 33687% | |
January 25, 2022 | 22,439,844 | 19 | 4,506,145,074 | 20081% | |
January 24, 2022 | 22,419,763 | 18 | 4,644,478,103 | 20716% | |
January 23, 2022 | 22,399,047 | 18 | 7,223,020,686 | 32247% | |
January 22, 2022 | 22,366,800 | 16 | 8,140,620,528 | 36396% | |
January 21, 2022 | 22,330,404 | 18 | 9,275,603,214 | 41538% | |
January 20, 2022 | 22,288,866 | 16 | 9,563,483,735 | 42907% | |
January 19, 2022 | 22,245,959 | 22 | 7,692,430,163 | 34579% | |
January 18, 2022 | 22,211,380 | 25 | 6,964,378,199 | 31355% | |
January 17, 2022 | 22,180,025 | 24 | 8,219,695,465 | 37059% | |
January 16, 2022 | 22,142,966 | 23 | 11,664,028,770 | 52676% | |
January 15, 2022 | 22,090,290 | 25 | 12,440,809,522 | 56318% | |
January 14, 2022 | 22,033,972 | 22 | 12,786,534,291 | 58031% | |
January 13, 2022 | 21,975,941 | 21 | 12,928,665,850 | 58831% | |
January 12, 2022 | 21,917,110 | 20 | 12,365,633,462 | 56420% | |
January 11, 2022 | 21,860,690 | 24 | 9,935,902,212 | 45451% | |
January 10, 2022 | 21,815,239 | 27 | 8,877,057,054 | 40692% | |
January 09, 2022 | 21,774,547 | 28 | 10,765,771,528 | 49442% | |
January 08, 2022 | 21,725,105 | 31 | 12,100,883,485 | 55700% | |
January 07, 2022 | 21,669,405 | 27 | 13,248,024,135 | 61137% | |
January 06, 2022 | 21,608,268 | 29 | 12,800,954,046 | 59241% | |
January 05, 2022 | 21,549,027 | 28 | 12,743,448,097 | 59137% | |
January 04, 2022 | 21,489,890 | 31 | 10,688,426,589 | 49737% | |
January 03, 2022 | 21,440,153 | 32 | 11,651,865,549 | 54346% | |
January 02, 2022 | 21,385,807 | 34 | 13,259,628,056 | 62002% | |
January 01, 2022 | 21,323,805 | 32 | 14,877,192,272 | 69768% | |
December 31, 2021 | 21,254,037 | 30 | 15,960,294,004 | 75093% | |
December 30, 2021 | 21,178,944 | 31 | 14,253,641,101 | 67301% | |
December 29, 2021 | 21,111,643 | 27 | 12,510,548,525 | 59259% | |
December 28, 2021 | 21,052,384 | 25 | 11,223,236,434 | 53311% | |
December 27, 2021 | 20,999,073 | 25 | 10,180,140,600 | 48479% | |
December 26, 2021 | 20,950,594 | 22 | 11,877,939,268 | 56695% | |
December 25, 2021 | 20,893,899 | 19 | 13,892,144,506 | 66489% | |
December 24, 2021 | 20,827,410 | 19 | 15,128,822,350 | 72639% | |
December 23, 2021 | 20,754,771 | 16 | 14,152,885,893 | 68191% | |
December 22, 2021 | 20,686,580 | 11 | 11,456,434,870 | 55381% | |
December 21, 2021 | 20,631,199 | 10 | 10,168,086,427 | 49285% | |
December 20, 2021 | 20,581,914 | 10 | 9,081,357,914 | 44123% | |
December 19, 2021 | 20,537,791 | 9 | 10,505,285,474 | 51151% | |
December 18, 2021 | 20,486,640 | 9 | 11,146,166,225 | 54407% | |
December 17, 2021 | 20,432,233 | 8 | 10,550,387,832 | 51636% | |
December 16, 2021 | 20,380,597 | 7 | 11,153,077,902 | 54724% | |
December 15, 2021 | 20,325,873 | 6 | 9,090,949,958 | 44726% | |
December 14, 2021 | 20,281,147 | 7 | 6,773,903,098 | 33400% | |
December 13, 2021 | 20,247,747 | 6 | 7,761,163,903 | 38331% | |
December 12, 2021 | 20,209,416 | 5 | 7,775,976,994 | 38477% | |
December 11, 2021 | 20,170,939 | 5 | 8,513,144,805 | 42205% | |
December 10, 2021 | 20,128,734 | 4 | 8,039,617,647 | 39941% | |
December 09, 2021 | 20,088,793 | 4 | 8,084,132,079 | 40242% | |
December 08, 2021 | 20,048,551 | 3 | 7,719,093,106 | 38502% | |
December 07, 2021 | 20,010,049 | 4 | 5,229,826,407 | 26136% | |
December 06, 2021 | 19,983,913 | 4 | 5,192,020,437 | 25981% | |
December 05, 2021 | 19,957,932 | 3 | 6,333,649,720 | 31735% | |
December 04, 2021 | 19,926,197 | 4 | 7,226,833,128 | 36268% | |
December 03, 2021 | 19,889,929 | 3 | 7,905,848,979 | 39748% | |
December 02, 2021 | 19,850,181 | 3 | 7,638,349,649 | 38480% | |
December 01, 2021 | 19,811,701 | 3 | 7,006,209,942 | 35364% | |
November 30, 2021 | 19,776,337 | 3 | 4,247,166,134 | 21476% | |
November 29, 2021 | 19,754,861 | 4 | 5,139,424,638 | 26016% | |
November 28, 2021 | 19,728,845 | 3 | 5,857,888,657 | 29692% | |
November 27, 2021 | 19,699,153 | 3 | 6,194,201,669 | 31444% | |
November 26, 2021 | 19,667,709 | 3 | 6,667,550,028 | 33901% | |
November 25, 2021 | 19,633,808 | 3 | 6,662,143,731 | 33932% | |
November 24, 2021 | 19,599,876 | 3 | 5,897,994,686 | 30092% | |
November 23, 2021 | 19,569,784 | 3 | 3,886,363,405 | 19859% | |
November 22, 2021 | 19,555,074 | 3 | 3,823,408,068 | 19552% | |
November 21, 2021 | 19,535,522 | 3 | 5,821,390,201 | 29799% | |
November 20, 2021 | 19,505,723 | 2 | 5,878,634,798 | 30138% | |
November 19, 2021 | 19,475,585 | 3 | 5,942,974,763 | 30515% | |
November 18, 2021 | 19,445,070 | 2 | 6,678,798,193 | 34347% | |
November 17, 2021 | 19,410,723 | 3 | 5,615,716,271 | 28931% | |
November 16, 2021 | 19,381,792 | 3 | 3,675,756,853 | 18965% | |
November 15, 2021 | 19,362,827 | 2 | 4,158,167,098 | 21475% | |
November 14, 2021 | 19,341,352 | 3 | 4,806,906,213 | 24853% | |
November 13, 2021 | 19,316,499 | 2 | 5,110,372,975 | 26456% | |
November 12, 2021 | 19,290,043 | 3 | 5,831,379,999 | 30230% | |
November 11, 2021 | 19,259,813 | 2 | 5,742,120,648 | 29814% | |
November 10, 2021 | 19,229,999 | 2 | 6,415,896,866 | 33364% | |
November 09, 2021 | 19,196,635 | 3 | 3,718,004,267 | 19368% | |
November 08, 2021 | 19,177,267 | 2 | 4,406,935,957 | 22980% | |
November 07, 2021 | 19,154,287 | 2 | 5,199,622,749 | 27146% | |
November 06, 2021 | 19,127,141 | 2 | 5,765,876,654 | 30145% | |
November 05, 2021 | 19,096,996 | 2 | 5,764,810,183 | 30187% | |
November 04, 2021 | 19,066,809 | 2 | 6,125,975,064 | 32129% | |
November 03, 2021 | 19,034,680 | 1 | 6,271,927,060 | 32950% | |
November 02, 2021 | 19,001,730 | 2 | 3,828,468,560 | 20148% | |
November 01, 2021 | 18,981,582 | 2 | 3,765,945,869 | 19840% | |
October 31, 2021 | 18,961,742 | 2 | 4,874,495,016 | 25707% | |
October 30, 2021 | 18,936,035 | 1 | 5,068,608,488 | 26767% | |
October 29, 2021 | 18,909,268 | 1 | 5,595,630,587 | 29592% | |
October 28, 2021 | 18,879,676 | 1 | 5,925,008,719 | 31383% | |
October 27, 2021 | 18,848,293 | 1 | 5,800,750,654 | 30776% | |
October 26, 2021 | 18,817,517 | 2 | 4,107,299,436 | 21827% | |
October 25, 2021 | 18,795,690 | 2 | 3,457,843,089 | 18397% | |
October 24, 2021 | 18,777,293 | 1 | 4,755,912,771 | 25328% | |
October 23, 2021 | 18,751,965 | 2 | 5,119,661,484 | 27302% | |
October 22, 2021 | 18,724,663 | 1 | 5,412,551,087 | 28906% | |
October 21, 2021 | 18,695,757 | 2 | 5,961,889,950 | 31889% | |
October 20, 2021 | 18,663,868 | 1 | 5,891,996,489 | 31569% | |
October 19, 2021 | 18,632,299 | 2 | 3,874,027,608 | 20792% | |
October 18, 2021 | 18,611,507 | 2 | 3,802,703,110 | 20432% | |
October 17, 2021 | 18,591,075 | 1 | 5,093,024,996 | 27395% | |
October 16, 2021 | 18,563,680 | 2 | 6,056,586,237 | 32626% | |
October 15, 2021 | 18,531,054 | 1 | 6,653,574,939 | 35905% | |
October 14, 2021 | 18,495,149 | 2 | 6,551,166,727 | 35421% | |
October 13, 2021 | 18,459,728 | 2 | 4,286,164,244 | 23219% | |
October 12, 2021 | 18,436,509 | 2 | 3,370,193,845 | 18280% | |
October 11, 2021 | 18,418,229 | 2 | 3,828,228,898 | 20785% | |
October 10, 2021 | 18,397,444 | 2 | 5,474,159,462 | 29755% | |
October 09, 2021 | 18,367,689 | 2 | 5,716,575,847 | 31123% | |
October 08, 2021 | 18,336,566 | 2 | 6,806,166,568 | 37118% | |
October 07, 2021 | 18,299,448 | 2 | 6,781,226,445 | 37057% | |
October 06, 2021 | 18,262,391 | 2 | 7,206,339,489 | 39460% | |
October 05, 2021 | 18,222,931 | 2 | 4,636,095,876 | 25441% | |
October 04, 2021 | 18,197,490 | 2 | 4,306,799,958 | 23667% | |
October 03, 2021 | 18,173,823 | 2 | 5,855,605,771 | 32220% | |
October 02, 2021 | 18,141,603 | 2 | 5,353,587,045 | 29510% | |
October 01, 2021 | 18,112,093 | 2 | 6,507,131,652 | 35927% | |
September 30, 2021 | 18,076,166 | 2 | 7,011,383,268 | 38788% | |
September 29, 2021 | 18,037,378 | 2 | 6,566,327,087 | 36404% | |
September 28, 2021 | 18,000,974 | 2 | 4,281,531,666 | 23785% | |
September 27, 2021 | 17,977,189 | 2 | 4,068,777,186 | 22633% | |
September 26, 2021 | 17,954,556 | 2 | 5,577,223,730 | 31063% | |
September 25, 2021 | 17,923,493 | 2 | 5,969,060,874 | 33303% | |
September 24, 2021 | 17,890,190 | 2 | 6,593,429,525 | 36855% | |
September 23, 2021 | 17,853,335 | 2 | 6,718,209,961 | 37630% | |
September 22, 2021 | 17,815,705 | 2 | 6,964,515,399 | 39092% | |
September 21, 2021 | 17,776,613 | 2 | 4,200,791,418 | 23631% | |
September 20, 2021 | 17,752,982 | 3 | 4,236,571,624 | 23864% | |
September 19, 2021 | 17,729,118 | 2 | 5,302,070,029 | 29906% | |
September 18, 2021 | 17,699,212 | 3 | 5,436,489,958 | 30716% | |
September 17, 2021 | 17,668,496 | 2 | 5,965,414,304 | 33763% | |
September 16, 2021 | 17,634,733 | 2 | 6,060,175,995 | 34365% | |
September 15, 2021 | 17,600,368 | 3 | 5,846,842,250 | 33220% | |
September 14, 2021 | 17,567,148 | 2 | 3,712,465,387 | 21133% | |
September 13, 2021 | 17,546,015 | 3 | 3,355,675,369 | 19125% | |
September 12, 2021 | 17,526,890 | 3 | 4,140,727,763 | 23625% | |
September 11, 2021 | 17,503,265 | 4 | 4,597,757,650 | 26268% | |
September 10, 2021 | 17,476,997 | 3 | 4,936,727,343 | 28247% | |
September 09, 2021 | 17,448,750 | 3 | 5,179,486,950 | 29684% | |
September 08, 2021 | 17,419,066 | 3 | 3,804,324,014 | 21840% | |
September 07, 2021 | 17,397,226 | 3 | 2,978,057,147 | 17118% | |
September 06, 2021 | 17,380,108 | 4 | 3,336,980,736 | 19200% | |
September 05, 2021 | 17,360,908 | 3 | 3,890,579,483 | 22410% | |
September 04, 2021 | 17,338,498 | 4 | 4,552,916,190 | 26259% | |
September 03, 2021 | 17,312,239 | 3 | 4,983,501,119 | 28786% | |
September 02, 2021 | 17,283,453 | 3 | 4,717,172,827 | 27293% | |
September 01, 2021 | 17,256,160 | 3 | 4,757,868,435 | 27572% | |
August 31, 2021 | 17,228,588 | 3 | 3,384,211,541 | 19643% | |
August 30, 2021 | 17,208,945 | 4 | 3,194,152,281 | 18561% | |
August 29, 2021 | 17,190,384 | 3 | 3,934,878,898 | 22890% | |
August 28, 2021 | 17,167,494 | 3 | 4,897,542,688 | 28528% | |
August 27, 2021 | 17,138,966 | 3 | 5,152,487,349 | 30063% | |
August 26, 2021 | 17,108,903 | 3 | 4,758,841,369 | 27815% | |
August 25, 2021 | 17,081,088 | 2 | 4,510,432,097 | 26406% | |
August 24, 2021 | 17,054,682 | 3 | 2,962,227,717 | 17369% | |
August 23, 2021 | 17,037,313 | 3 | 3,384,632,601 | 19866% | |
August 22, 2021 | 17,017,447 | 3 | 3,926,775,895 | 23075% | |
August 21, 2021 | 16,994,372 | 3 | 4,434,851,317 | 26096% | |
August 20, 2021 | 16,968,276 | 2 | 4,858,865,833 | 28635% | |
August 19, 2021 | 16,939,641 | 2 | 4,440,388,095 | 26213% | |
August 18, 2021 | 16,913,428 | 3 | 4,449,415,504 | 26307% | |
August 17, 2021 | 16,887,121 | 3 | 2,939,710,024 | 17408% | |
August 16, 2021 | 16,869,713 | 3 | 2,662,715,500 | 15784% | |
August 15, 2021 | 16,853,929 | 3 | 3,234,606,054 | 19192% | |
August 14, 2021 | 16,834,737 | 2 | 3,950,776,079 | 23468% | |
August 13, 2021 | 16,811,269 | 2 | 3,965,105,906 | 23586% | |
August 12, 2021 | 16,787,683 | 2 | 3,843,707,900 | 22896% | |
August 11, 2021 | 16,764,787 | 2 | 4,152,973,036 | 24772% | |
August 10, 2021 | 16,740,015 | 2 | 2,758,587,072 | 16479% | |
August 09, 2021 | 16,723,536 | 2 | 2,643,154,865 | 15805% | |
August 08, 2021 | 16,707,731 | 2 | 2,499,977,790 | 14963% | |
August 07, 2021 | 16,692,768 | 2 | 3,481,777,549 | 20858% | |
